Przedstawiamy aktualny cennik od 1 stycznia 2014 roku.
Zmianie uległa jedynie zniżka dla nauczycieli, wynosi ona obecnie 33%
W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną. Pobierz klauzulę informacyjną pod tym linkiem.
TRASA | CENA 100% | ULGA 33% | ULGA 37% | ULGA 49% | ULGA 51% | ULGA 78% | ULGA 93% | JEDNORAZOWY |
KARCZEW | ||||||||
Karczew - Warszawa | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Karczew - Wawer | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,00 zł |
Karczew - Falenica | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,00 zł |
Karczew - Michalin, Józefów | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,00 zł |
Karczew - Świder | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Karczew - Otwock | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
OTWOCK | ||||||||
Otwock - Warszawa | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Otwock - Wawer | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
Otwock - Falenica | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Otwock - Michalin, Józefów | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Otwock - Świder | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
JÓZEFÓW | ||||||||
Józefów, Michalin - Warszawa | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
Józefów, Michalin - Wawer | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 4,00 zł |
FALENICA | ||||||||
Falenica - Warszawa | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
MLĄDZ | ||||||||
Mlądz - Warszawa ** | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | - |
Mlądz - Wawer ** | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | - |
Mlądz - Falenica ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | - |
Mlądz - Michalin, Józefów ** | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | - |
Mlądz - Otwock ** | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Mlądz - Świder Zach. ul.Kołątaja ** | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | - |
Mlądz - Karczew ** | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | - |
ŚRÓDBORÓW | ||||||||
Śródborów - Warszawa | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,50 zł |
Śródborów - Wawer | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,50 zł |
Śródborów - Falenica | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Śródborów - Michalin, Józefów | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Śródborów - Świder | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
Śródborów - Karczew ** | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | - |
CELESTYNÓW | ||||||||
Celestynów - Warszawa | 210,00 zł | 140,70 zł | 132,30 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | 46,20 zł | 14,70 zł | 8,00 zł |
Celestynów - Wawer | 190,00 zł | 127,30 zł | 119,70 zł | 96,90 zł | 93,10 zł | 41,80 zł | 13,30 zł | 7,00 zł |
Celestynów - Falenica | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Celestynów - Józefów, Michalin | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Celestynów - Otwock | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,00 zł |
DĄBRÓWKA, STARA WIEŚ | ||||||||
Dąbrówka, Stara Wieś - Wawa | 190,00 zł | 127,30 zł | 119,70 zł | 96,90 zł | 93,10 zł | 41,80 zł | 13,30 zł | 7,00 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Wawer | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Falenica | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,00 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Michalin | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,00 zł |
Dąbrówka, Stara Wieś - Otwock | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 49,00 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
GLINA, POGORZEL | ||||||||
Glina, Pogorzel - Warszawa | 160,00 zł | 107,20 zł | 100,80 zł | 81,60 zł | 78,40 zł | 35,20 zł | 11,20 zł | 6,00 zł |
Glina, Pogorzel - Wawer | 140,00 zł | 93,80 zł | 88,20 zł | 71,40 zł | 68,60 zł | 30,80 zł | 9,80 zł | 5,00 zł |
Glina, Pogorzel - Falenica | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,00 zł |
Glina, Pogorzel - Michalin | 120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł | 4,00 zł |
Glina, Pogorzel - Otwock | 100,00 zł | 67,00 zł | 63,00 zł | 51,00 zł | 78,40 zł | 22,00 zł | 7,00 zł | 3,50 zł |
** przesiadka w Otwocku |